<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szenarien veranschaulichen &#187; Scenario-based Design</title>
	<atom:link href="http://claudia-steinau.de/blog/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://claudia-steinau.de/blog</link>
	<description>Dokumentation einer Bachelorarbeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Sep 2014 22:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Visualisierung im Scenario-based Design</title>
		<link>http://claudia-steinau.de/blog/?p=135</link>
		<comments>http://claudia-steinau.de/blog/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenario-based Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudia-steinau.de/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl in der Beschreibung des Sceranio-based Design Framework Szenarien weitgehend als geschriebene Geschichten auftauchen, sind sie nicht per se textuell: “Another tool issue is support for creating and manipulating scenario presentations. Scenario narratives are not defined to be text, but &#8230; <a href="http://claudia-steinau.de/blog/?p=135">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudia-steinau.de/blog/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Detail — Activity Design</title>
		<link>http://claudia-steinau.de/blog/?p=137</link>
		<comments>http://claudia-steinau.de/blog/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenario-based Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudia-steinau.de/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Im Activity Design wird die Funktionalität eines neuen Systems entworfen. Die zentrale Frage in dieser Phase lautet: Was kann man mit dem neuen System machen?  Ideen zu Konzept und Funktionalität des neuen System werden in Nutzungsgeschichten (activity scenarios) “ausprobiert” — &#8230; <a href="http://claudia-steinau.de/blog/?p=137">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudia-steinau.de/blog/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Detail — Analysephase</title>
		<link>http://claudia-steinau.de/blog/?p=67</link>
		<comments>http://claudia-steinau.de/blog/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenario-based Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudia-steinau.de/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[In meiner Bachelorarbeit untersuche ich vor allem die frühen Phasen des Scenario-based Design Prozess (Analysephase und Activity Design) bezüglich dem Einsatz von Visualisierungsmethoden. Es folgt eine genauere Betrachtung der Analysephase hinsichtlich der einzelnen Arbeitsschritte und der dafür verwendeten Methoden. In &#8230; <a href="http://claudia-steinau.de/blog/?p=67">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudia-steinau.de/blog/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Scenario-based Design?</title>
		<link>http://claudia-steinau.de/blog/?p=233</link>
		<comments>http://claudia-steinau.de/blog/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenario-based Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudia-steinau.de/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Designentscheidungen haben weitreichende Auswirkungen, denn sie verändern die Aktivtäten von Menschen und somit ihr Erlebnis einer Situation. Oft sind dem Designer bei der Entscheidung die tatsächlichen Auswirkungen jedoch nicht in vollem Umfang bewusst (Carroll 2000, S. 21). Szenarien sind von großem &#8230; <a href="http://claudia-steinau.de/blog/?p=233">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudia-steinau.de/blog/?feed=rss2&#038;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersichtsgrafik — Scenario-based Design Prozess</title>
		<link>http://claudia-steinau.de/blog/?p=670</link>
		<comments>http://claudia-steinau.de/blog/?p=670#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenario-based Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudia-steinau.de/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Als Nachtrag zum vorigen Artikel (“Scenario-based Design kurz vorgestellt”) eine Grafik, die die Abläufe im Scenario-based Design Prozess detaillierter darstellt. Die Grafik zeigt wie sich die Szenarien schrittweise weiterentwickleln und welche Methoden dafür eingsetzt werden:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudia-steinau.de/blog/?feed=rss2&#038;p=670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scenario-based Design kurz vorgestellt</title>
		<link>http://claudia-steinau.de/blog/?p=124</link>
		<comments>http://claudia-steinau.de/blog/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenario-based Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudia-steinau.de/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Scenario-based Design (auch Scenario-based Development oder Scenario-based Deveopment Framework) beschreibt einen Prozessablauf zur Entwicklung von interaktiven Produkten. Scenario-based Design (SBD) ist ein etablierter Ansatz aus der nutzerzentrierten Gestaltung, beschrieben von Rosson &#38; Carroll (2002). Wie bei anderen Methoden aus aus &#8230; <a href="http://claudia-steinau.de/blog/?p=124">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudia-steinau.de/blog/?feed=rss2&#038;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Szenarien?</title>
		<link>http://claudia-steinau.de/blog/?p=53</link>
		<comments>http://claudia-steinau.de/blog/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scenario-based Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudia-steinau.de/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[In der Nutzerzentrierten Gestaltung (User-Centered Design) werden Szenarien in verschiedenen Zusammenhängen und mit unterschiedlichen Zielen eingesetzt. In meiner Bachelorarbeit betrachte ich speziell den Scenario-based Design Prozess. Hier spielen Szenarien durch den gesamten Entwicklungszyklus hinweg eine zentrale Rolle. Definition “Scenarios are stories &#8230; <a href="http://claudia-steinau.de/blog/?p=53">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudia-steinau.de/blog/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
